Diagnostica in sola lettura
Monitor della stazione
Stato sintetico dei sensori, ultime osservazioni dal database e aggiornamenti MQTT in tempo reale.
Ultimo archivioVerifica in corso04/11/2026 08:50:00
Dati in tempo realeVerifica in corsoDatabase caricato
Motore meteoWeeWX 5.5.2WMR200
Rete sensori
Valori iniziali dall’ultimo record del database; quando disponibile, MQTT li aggiorna senza sostituirli con valori nulli.
| Sensore | Misure principali | Stato batteria |
|---|---|---|
| Termo-igrometrico esterno | 10,0 °C · 85% | T |
| Anemometro | 0,9 km/h · raffica 6,5 km/h | V |
| Pluviometro | oggi 0,0 mm · intensità 0,0 mm/hr | P |
| UV e radiazione | UV 0 · 0 W/m² | UV |
| Rilevatore fulmini | eventi — · distanza — | dato non trasmesso |
| Qualità dell’aria | PM2.5 2,2 µg/m³ · PM10 6,9 µg/m³ | alimentazione esterna |
| BME280 centralina esterna | 8,5 °C · 78% · -78,000000 | alimentazione esterna |
Ultime osservazioni
Elenco selezionato dei dati utili. I campi assenti restano distinguibili e non cancellano l’ultimo valore valido.
| Osservazione | Valore |
|---|---|
| Temperatura e comfort | |
| Temperatura esterna | 10,0 °C |
| Umidità esterna | 85% |
| Punto di rugiada | 7,6 °C |
| Temperatura percepita | 9,4 °C |
| Indice di calore | 9,3 °C |
| Vento freddo | 9,4 °C |
| Bulbo umido | — |
| Indice THSW | — |
| Temperatura di ebollizione | 98,2 °C |
| Pressione | |
| Pressione barometrica | |
| Pressione altimetrica | 1019,0 mbar |
| Pressione stazione | 952,9 mbar |
| Pressione BME280 QFE | 954,8 mbar |
| Pressione BME280 QNH | — |
| Vento e precipitazioni | |
| Vento | 0,9 km/h |
| Raffica | 6,5 km/h |
| Direzione vento | 0° |
| Corsa del vento odierna | 8,4 km |
| Pioggia odierna | 0,0 mm |
| Intensità pioggia | 0,0 mm/hr |
| Evapotraspirazione odierna | 0,03 mm |
| Sole e cielo | |
| Radiazione solare | 0 W/m² |
| Radiazione massima teorica | 314 W/m² |
| Indice UV | 0 |
| Soglia di soleggiamento | 0 W/m² |
| Sole rilevato | 0 |
| Copertura nuvolosa stimata | — |
| Base delle nubi | — |
| Visibilità | 16 km |
| Fulmini e qualità dell'aria | |
| Distanza fulmini | — |
| Conteggio fulmini | — |
| PM2.5 | 2,2 µg/m³ |
| PM10 | 6,9 µg/m³ |
| Indice qualità dell'aria EEA | — |
| Ambiente interno e nodi esterni | |
| Temperatura interna | 16,5 °C |
| Umidità interna | 61% |
| Temperatura BME280 | 8,5 °C |
| Umidità BME280 | 78% |
| Segnale centralina | -78,000000 |
| Temperatura DHT11 centralina | 13,0 °C |
| Umidità DHT11 centralina | 39% |
| Alimentazione centralina | 3,944 V |
Raspberry Pi e WeeWX
Metriche pubbliche essenziali, senza indirizzi IP, nomi dei servizi, percorsi interni o credenziali.
Temperatura CPU38,0 °C
Memoria usata2 / 2 MB
Archivio principale15,9 / 58,0 GB
Uptime sistema4 giorni, 21 ore, 14 minutiServizio WeeWX: 4 giorni, 21 ore, 14 minuti
Il monitor è pubblico e intenzionalmente limitato: non mostra configurazione MQTT, IP, processi, log o comandi amministrativi.