N/A

Report

powered by Oregon WMR100
Temperatura Minima (°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
2020 - - - - 9.5 11.9 0.3 13.1 7.5 6.9 1.5 0.3 0.3
2021 -1.4 -5.0 -0.9 0.0 7.7 12.6 16.1 13.3 12.6 6.1 -0.3 0.1 -5.0
2022 -1.4 0.7 -1.9 1.4 9.4 15.7 16.3 16.7 8.5 11.3 2.6 1.2 -1.9
2023 -1.5 -3.4 1.7 0.4 9.2 14.7 16.2 15.3 11.8 11.6 1.1 1.4 -3.4
2024 -0.2 3.4 2.7 3.9 8.5 11.9 18.2 18.3 9.8 9.7 1.7 0.7 -0.2
2025 -1.9 0.3 -0.2 3.7 8.2 16.6 - - - - - - -1.9
Temperatura Media (°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020 - - - - 15.0 21.1 25.7 25.8 20.0 13.3 10.9 6.9 17.6
2021 4.3 8.0 8.0 10.6 16.5 23.9 25.5 25.0 21.1 13.1 10.2 6.7 14.5
2022 5.1 7.4 7.5 11.5 20.0 25.7 28.3 25.3 19.3 17.2 10.9 9.1 15.7
2023 6.0 6.0 9.6 11.4 16.8 22.7 27.2 25.2 21.1 18.7 11.1 8.3 15.4
2024 7.2 9.3 10.7 13.9 17.8 22.9 28.2 27.8 19.8 16.3 10.6 6.1 15.9
2025 7.1 7.5 9.6 13.5 17.4 25.2 - - - - - - 12.6
Temperatura Massima (°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - 21.7 34.1 37.9 36.8 30.2 22.4 25.4 21.2 37.9
2021 18.9 20.0 21.2 23.2 29.5 35.6 35.7 37.6 29.5 23.9 23.7 26.1 37.6
2022 18.5 20.7 18.8 22.0 32.1 36.3 38.5 36.0 30.7 27.9 28.5 22.6 38.5
2023 24.0 17.6 18.6 22.7 27.3 34.8 38.4 36.1 30.6 28.8 25.1 22.6 38.4
2024 23.3 22.8 19.9 27.9 27.6 34.7 37.9 37.9 32.7 24.2 25.3 21.4 37.9
2025 18.9 16.2 17.8 23.8 29.5 35.8 - - - - - - 35.8
Pressione Minima dell'Aria (mbar)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
2020 - - - - 1011.1 999.1 1006.5 1002.8 997.5 999.9 1011.6 988.1 988.1
2021 994.4 997.5 1007.9 998.8 1006.9 1009.6 1006.7 1005.6 1010.4 1010.2 995.2 995.7 994.4
2022 999.4 1006.0 992.2 995.2 1001.6 1003.4 1005.8 1005.2 999.6 1014.0 988.4 995.6 988.4
2023 986.4 996.0 1001.8 1002.5 997.6 1008.0 1001.3 999.5 1008.5 995.1 990.0 998.4 986.4
2024 995.3 991.8 994.7 1001.2 1003.1 1005.8 1003.9 1004.6 1002.5 998.7 997.5 994.8 991.8
2025 1005.0 1006.6 998.2 1002.5 1004.9 1013.8 - - - - - - 998.2
Pressione Massima dell'Aria (mbar)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - 1017.9 1020.8 1053.2 1018.9 1027.0 1027.9 1032.0 1029.1 1053.2
2021 1028.8 1040.8 1035.1 1031.0 1023.3 1025.5 1019.4 1021.0 1024.7 1030.1 1029.6 1032.2 1040.8
2022 1036.1 1035.5 1036.0 1024.9 1028.9 1021.5 1023.0 1018.4 1023.2 1030.0 1032.6 1035.4 1036.1
2023 1034.1 1038.2 1029.4 1024.0 1022.0 1020.8 1022.1 1022.3 1023.3 1025.9 1025.7 1039.1 1039.1
2024 1037.7 1033.8 1025.3 1028.8 1020.3 1020.6 1018.9 1021.4 1025.3 1029.1 1036.7 1038.2 1038.2
2025 1034.8 1033.0 1033.3 1026.0 1022.3 1021.5 - - - - - - 1034.8
Quantità di Pioggia (mm)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 6.3 49.5 2.0 100.1 67.6 74.7 56.1 210.3 566.7
2021 142.7 61.5 13.2 53.8 36.3 5.1 12.7 3.0 13.2 22.9 147.6 137.7 649.7
2022 39.4 29.0 48.3 54.9 19.6 0.0 24.4 60.7 219.5 14.5 141.2 160.8 812.0
2023 106.4 51.1 49.5 69.8 107.2 59.4 18.8 46.0 32.3 12.2 148.1 60.5 761.2
2024 39.1 65.5 111.0 28.7 136.1 2.0 3.0 9.4 85.9 212.6 11.4 92.2 797.1
2025 26.7 99.8 103.6 83.3 60.2 23.1 - - - - - - 396.7
Giorni di Pioggia (≥ 0,1mm)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 2 9 2 3 7 10 5 15 53
2021 17 7 5 11 8 2 2 1 1 5 20 14 93
2022 6 7 2 9 4 0 2 7 12 3 10 13 75
2023 10 5 10 9 15 7 1 9 4 5 14 8 97
2024 9 10 15 8 11 2 3 3 7 15 3 10 96
2025 11 11 13 12 9 1 - - - - - - 57
Giorni di Ghiaccio (Tmax < 0°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0
Giorni di Gelata (Tmin < 0°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
2022 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2023 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025 2 0 1 0 0 0 - - - - - - 3
Giorni Estivi (Tmax ≥ 25°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 19 30 29 16 0 1 0 95
2021 0 0 0 0 6 29 30 30 23 0 0 1 119
2022 0 0 0 0 21 29 31 31 14 4 3 0 133
2023 0 0 0 0 10 27 31 27 20 10 1 0 126
2024 0 0 0 3 8 23 31 31 11 0 2 0 109
2025 0 0 0 0 8 19 - - - - - - 27
Giorni Caldi (Tmax ≥ 30°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 7 21 22 2 0 0 0 52
2021 0 0 0 0 0 18 23 20 0 0 0 0 61
2022 0 0 0 0 4 24 28 17 1 0 0 0 74
2023 0 0 0 0 0 9 27 23 1 0 0 0 60
2024 0 0 0 0 0 12 28 29 4 0 0 0 73
2025 0 0 0 0 0 12 - - - - - - 12
Giorni Desertici (Tmax ≥ 35°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 0 3 4 0 0 0 0 7
2021 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 7
2022 0 0 0 0 0 3 16 2 0 0 0 0 21
2023 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 11
2024 0 0 0 0 0 0 18 13 0 0 0 0 31
2025 0 0 0 0 0 1 - - - - - - 1
Giorni di Afa, Punto di Rugiada (Tdmax ≥ 17°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 5 16 25 14 1 0 0 61
2021 0 0 0 0 0 17 23 23 11 2 0 0 76
2022 0 0 0 0 4 12 23 24 20 12 0 0 95
2023 0 0 0 0 3 25 31 26 20 21 2 0 128
2024 0 0 0 0 13 25 30 31 22 21 2 0 144
2025 0 0 0 0 4 16 - - - - - - 20
Notti Tropicali (Tmin ≥ 20°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 2 14 24 1 0 0 0 41
2021 0 0 0 0 0 9 16 15 0 0 0 0 40
2022 0 0 0 0 1 15 26 15 3 0 0 0 60
2023 0 0 0 0 0 4 21 18 1 0 0 0 44
2024 0 0 0 0 0 7 25 28 5 0 0 0 65
2025 0 0 0 0 0 5 - - - - - - 5
Giorni di Vegetazione (Tavg > 5°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 4 30 31 31 30 31 29 27 213
2021 10 23 25 29 31 30 31 31 30 31 28 25 324
2022 16 24 23 28 31 30 31 31 30 31 29 29 333
2023 19 20 30 29 31 30 31 31 30 31 30 29 341
2024 23 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 23 350
2025 23 25 30 30 31 19 - - - - - - 158
Raffiche di Vento (km/h)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - 7.6 28.4 19.1 27.0 17.3 38.9 18.0 45.7 45.7
2021 36.4 36.4 23.0 23.8 36.0 15.1 23.4 27.7 25.2 22.7 23.8 30.6 36.4
2022 28.1 29.9 21.2 25.2 15.5 20.9 22.7 18.0 28.1 20.9 31.0 35.3 35.3
2023 31.7 16.9 27.7 26.3 21.2 14.0 19.4 28.4 16.2 31.0 35.3 27.0 35.3
2024 20.9 30.2 36.0 26.3 23.4 21.6 16.2 15.8 27.0 28.1 28.1 26.6 36.0
2025 26.6 20.5 32.0 30.2 23.0 16.6 - - - - - - 32.0
Soleggiamento
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.4 218.0 180.6 108.1 79.2 52.3 49.0 784.6
2025 56.6 98.1 145.3 75.4 0.0 64.1 - - - - - - 439.5
UV medio mensile
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020 - - - - - - 9 - - - - - 9
2021 - - - - - - - - - 0 0 0 0
2022 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1
2023 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1
2024 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 0 0 1
2025 0 0 0 1 1 1 - - - - - - 0
UV massimo mensile
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - - - 10 - - - - - 10
2021 - - - - - - - - - 1 1 1 1
2022 1 3 4 7 10 10 10 9 7 7 7 4 10
2023 9 3 5 8 10 12 11 10 7 0 0 0 12
2024 0 1 3 10 9 11 11 11 10 7 4 3 11
2025 2 1 3 5 5 5 - - - - - - 5
Giorni di Fulmini
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0