Diagnostica in sola lettura
Monitor della stazione
Stato sintetico dei sensori, ultime osservazioni dal database e aggiornamenti MQTT in tempo reale.
Ultimo archivioVerifica in corso30/08/2026 12:11:00
Dati in tempo realeVerifica in corsoDatabase caricato
Motore meteoWeeWX 5.5.0WMR200
Rete sensori
Valori iniziali dall’ultimo record del database; quando disponibile, MQTT li aggiorna senza sostituirli con valori nulli.
| Sensore | Misure principali | Stato batteria |
|---|---|---|
| Termo-igrometrico esterno | 30,7 °C · 67% | T |
| Anemometro | 0,3 km/h · raffica 3,2 km/h | V |
| Pluviometro | oggi 0,0 mm · intensità 0,0 mm/hr | P |
| UV e radiazione | UV 6 · 738 W/m² | UV |
| Rilevatore fulmini | eventi — · distanza — | dato non trasmesso |
| Qualità dell’aria | PM2.5 4,0 µg/m³ · PM10 28,3 µg/m³ | alimentazione esterna |
| BME280 centralina esterna | 31,7 °C · 79% · -81,000000 | alimentazione esterna |
Ultime osservazioni
Elenco selezionato dei dati utili. I campi assenti restano distinguibili e non cancellano l’ultimo valore valido.
| Osservazione | Valore |
|---|---|
| Temperatura e comfort | |
| Temperatura esterna | 30,7 °C |
| Umidità esterna | 67% |
| Punto di rugiada | 23,9 °C |
| Temperatura percepita | 36,4 °C |
| Indice di calore | 36,1 °C |
| Vento freddo | 30,7 °C |
| Bulbo umido | 25,8 °C |
| Indice THSW | 40,3 °C |
| Temperatura di ebollizione | 98,1 °C |
| Pressione | |
| Pressione barometrica | |
| Pressione altimetrica | 1016,0 mbar |
| Pressione stazione | 948,9 mbar |
| Pressione BME280 QFE | 948,8 mbar |
| Pressione BME280 QNH | — |
| Vento e precipitazioni | |
| Vento | 0,3 km/h |
| Raffica | 3,2 km/h |
| Direzione vento | 45° |
| Corsa del vento odierna | ?'dailywindrun'? |
| Pioggia odierna | 0,0 mm |
| Intensità pioggia | 0,0 mm/hr |
| Evapotraspirazione odierna | 0,8 mm |
| Sole e cielo | |
| Radiazione solare | 738 W/m² |
| Radiazione massima teorica | 956 W/m² |
| Indice UV | 6 |
| Soglia di soleggiamento | 6 W/m² |
| Sole rilevato | 1 |
| Copertura nuvolosa stimata | — |
| Base delle nubi | 1438 metri |
| Visibilità | 16 km |
| Fulmini e qualità dell'aria | |
| Distanza fulmini | — |
| Conteggio fulmini | — |
| PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
| PM10 | 28,3 µg/m³ |
| Indice qualità dell'aria EEA | — |
| Ambiente interno e nodi esterni | |
| Temperatura interna | 28,4 °C |
| Umidità interna | 34% |
| Temperatura BME280 | 31,7 °C |
| Umidità BME280 | 79% |
| Segnale centralina | -81,000000 |
| Temperatura DHT11 centralina | 33,0 °C |
| Umidità DHT11 centralina | 30% |
| Alimentazione centralina | 4,271 V |
Raspberry Pi e WeeWX
Metriche pubbliche essenziali, senza indirizzi IP, nomi dei servizi, percorsi interni o credenziali.
Temperatura CPU44,8 °C
Memoria usata2 / 2 MB
Archivio principale8,2 / 58,0 GB
Uptime sistema0 giorni, 2 ore, 4 minutiServizio WeeWX: 0 giorni, 2 ore, 7 minuti
Il monitor è pubblico e intenzionalmente limitato: non mostra configurazione MQTT, IP, processi, log o comandi amministrativi.