
30,8 °C
Rispetto a Ieri
+2,3 °C
Sereno
AQI: 51 Moderata (51-100)
Percepita: 35,2 °C
Nessuna Pioggia |
Max | Min |
10:34 | 06:21 |
Airquality
Moderata
PM2.5 | PM10 |
3,4 µg/m³ | 7,1 µg/m³ |
O3 | NO2 |
69 µg/m³ | 12 µg/m³ |
SUD Ostro
180°
Velocità | Raffica | ||
0,0 | 0,0 | ||
Testa | Traverso | ||
-- | -- | ||
km/h | |||
MAX 0,0 km/h da 90° (EST Levante) alle ore 00:00:21
Barometro | |||
QNH | 1019,6 mbar | ||
QFE | 950,9 mbar | ||
Rugiada | 21,5 °C | ||
Umidità | 58% 18,3 g/m³ | ||
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr | ||
ET | 0,2 mm | ||
Visibilità | ?'visibility'? | ||
Nuvolosità | 0% | ||
Altezza nubi | 1736 metri | ||
Radiazione | 882 W/m² | ||
Indice UV | 2 | ||
Corsa vento | ?'dailywindrun'? | ||
Fulmini ⚡ | N/A | ||
Distanza ⚡ | N/A | ||
Ebollizione | 98,2 °C |
Sole & Luna
![]() ![]()
Mezzaluna Calante
17% visibile |
|
Il giorno ha 13:44:48 ore di luce. | |
Oggi 2m 37s meno di ieri. |
Polveri sottili
Aggiornamento ogni 40 Minuti
Polveri PM2.5: 3,4 µg/m³ ![]() |
Polveri PM10: 7,1 µg/m³ ![]() |
Radiosonda Meteo Nord
Aggiornamento ogni 5 minuti
Alimentazione: N/A
Alimentazione: N/A
Temperatura: 29,1 °C | |||
Max | Min |
29,1 °C | 16,8 °C |
Umidità: 66 % - Pressione QFE: 950,4 mbar |
Qualità dell'aria
Aggiornamento ogni 30 minuti
Monossido di Carbonio: 12 µg/m³ ![]() |
Biossido di Zolfo : 9.3 µg/m³ ![]() |
Biossido di Azoto: 12 µg/m³ ![]() |
Ozono: 69 µg/m³ ![]() |
Previsione
Vista Satellite Aggiornamento ogni 30 minuti
![]() |
![]() |
Istantanee dati meteo. Visualizza tutti i dati meteo qui.
Temp: | ⤓20,3 °C | Temp: | ⤒30,9 °C |
ø Vento: | 0,0 km/h | Max Vento: | 0,0 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | λ Pioggia: | 0,0 mm/hr |
P Min: | 1014,6 mbar | P Max: | 1017,6 mbar |
ø UV/Hr: | Max UV: |
Temp: | ⤓15,6 °C | Temp: | ⤒35,8 °C |
ø Vento: | 0,8 km/h | Max Vento: | 27,4 km/h |
Pioggia: | 30,5 mm | λ Pioggia: | 114,6 mm/hr |
P Min: | 1009,8 mbar | P Max: | 1021,8 mbar |
ø UV: | Max UV: |
Terremoti INGV
Homepage Visualizza Grafici