N/A °C
Nuvoloso
| Temperatura interna | Umidità Interna |
| 16,5 °C | 61% |
| Max | Min |
| 10,0 °C | 7,9 °C |
NORD Tramontana
0°
| Velocità | Raffica | |
| 0,9 | 6,5 | |
| km/h | ||
| Wind Run | 8,4 km | |
| Barometro | |
| QNH | 1019,0 mbar |
| QFE | 952,9 mbar |
| Rugiada | 7,6 °C |
| Umidità | 85% N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,03 mm |
| Visibilità | 16 km |
| Nuvolosità | 81% |
| Altezza nubi | N/A |
| Radiazione | 314 W/m² |
| Indice UV | 0 |
| Corsa vento | 8,4 km |
| Fulmini ⚡ | N/A |
| Distanza ⚡ | N/A |
| Ebollizione | 98,2 °C |
|
Sole & Luna
|
|||

