
30,9 °C
Sereno
Temperatura interna | Umidità Interna |
27,3 °C | 45% |
Percepita: 35,3 °C
Max | Min |
30,9 °C | 20,3 °C |
NORD Tramontana
0°
Velocità | Raffica | |
0,0 | 0,0 | |
km/h | ||
Wind Run | 0,0 km |
Barometro | |
QNH | 1019,6 mbar |
QFE | 950,9 mbar |
Rugiada | 21,6 °C |
Umidità | 58% 18,4 g/m³ |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
ET | 0,2 mm |
Visibilità | ?'visibility'? |
Nuvolosità | 0% |
Altezza nubi | 1736 metri |
Radiazione | 892 W/m² |
Indice UV | 3 |
Corsa vento | ?'dailywindrun'? |
Fulmini ⚡ | N/A |
Distanza ⚡ | N/A |
Ebollizione | 98,2 °C |
Sole & Luna
![]() ![]()
|