6,2 °C
Nebbia
| Temperatura interna | Umidità Interna |
| 16,3 °C | 57% |
Percepita: 5,2 °C
| Max | Min |
| 7,3 °C | 6,2 °C |
OVEST Ponente
270°
| Velocità | Raffica | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Wind Run | 0,5 km | |
| Barometro | |
| QNH | 1022,8 mbar |
| QFE | 953,9 mbar |
| Rugiada | 5,6 °C |
| Umidità | 96% 7,1 g/m³ |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| Visibilità | ?'visibility'? |
| Nuvolosità | 100% |
| Altezza nubi | 658 metri |
| Radiazione | 0 W/m² |
| Indice UV | 0 |
| Corsa vento | ?'dailywindrun'? |
| Fulmini ⚡ | N/A |
| Distanza ⚡ | N/A |
| Ebollizione | 98,3 °C |
|
Sole & Luna
|
|||

