N/A °C
Sereno
| Temperatura interna | Umidità Interna |
| 28,4 °C | 29% |
| Max | Min |
| 24,0 °C | 21,7 °C |
NO Maestrale
315°
| Velocità | Raffica | |
| 0,0 | 0,0 | |
| km/h | ||
| Wind Run | 0,0 km | |
| Barometro | |
| QNH | 1016,0 mbar |
| QFE | 948,9 mbar |
| Rugiada | 16,6 °C |
| Umidità | 73% N/A |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| Visibilità | 16 km |
| Nuvolosità | 0% |
| Altezza nubi | N/A |
| Radiazione | 0 W/m² |
| Indice UV | 0 |
| Corsa vento | ?'dailywindrun'? |
| Fulmini ⚡ | N/A |
| Distanza ⚡ | N/A |
| Ebollizione | 98,1 °C |
|
Sole & Luna
|
|||

