19,2 °C
Parzialmente nuvoloso
| Temperatura interna | Umidità Interna |
| 27,2 °C | 43% |
| Max | Min |
| 35,0 °C | 16,8 °C |
--
-
| Velocità | Raffica | |
| -- | -- | |
| km/h | ||
| Wind Run | 13,3 km | |
| Barometro | |
| QNH | 1020,6 mbar |
| QFE | 951,9 mbar |
| Rugiada | 18,1 °C |
| Umidità | 94% 15,4 g/m³ |
| Pioggia | 11,7 mm 51,8 mm/hr |
| ET | 5,3 mm |
| Visibilità | ?'visibility'? |
| Nuvolosità | 44% |
| Altezza nubi | 715 metri |
| Radiazione | 320 W/m² |
| Indice UV | 0 |
| Corsa vento | ?'dailywindrun'? |
| Fulmini ⚡ | N/A |
| Distanza ⚡ | N/A |
| Ebollizione | 98,2 °C |
|
Sole & Luna
|
|||

