
17,1 °C
Rispetto a Ieri
-4,4 °C
Sereno
AQI: 26 Buona (0-50)
Percepita: 17,6 °C
Nessuna Pioggia |
Max | Min |
00:01 | 03:10 |
Airquality
Molto buona
PM2.5 | PM10 |
3,0 µg/m³ | 5,7 µg/m³ |
O3 | NO2 |
58 µg/m³ | 5 µg/m³ |
NE Grecale
45°
Velocità | Raffica | ||
0,3 | 1,4 | ||
Testa | Traverso | ||
-- | -- | ||
km/h | |||
MAX 2,5 km/h da 65° (ENE Schiavo) alle ore 00:28:54
Barometro | |||
QNH | 1014,3 mbar | ||
QFE | 945,9 mbar | ||
Rugiada | 11,8 °C | ||
Umidità | 71% 10,3 g/m³ | ||
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr | ||
ET | 0,0 mm | ||
Visibilità | ?'visibility'? | ||
Nuvolosità | 0% | ||
Altezza nubi | 1245 metri | ||
Radiazione | 0 W/m² | ||
Indice UV | 0 | ||
Corsa vento | ?'dailywindrun'? | ||
Fulmini ⚡ | N/A | ||
Distanza ⚡ | N/A | ||
Ebollizione | 98,0 °C |
Sole & Luna
![]() ![]()
Piena
97% visibile |
|
Il giorno ha 15:09:03 ore di luce. | |
Oggi 1m 8s meno di ieri. |
Polveri sottili
Aggiornamento ogni 40 Minuti
Polveri PM2.5: 3,0 µg/m³ ![]() |
Polveri PM10: 5,7 µg/m³ ![]() |
Radiosonda Meteo Nord
Aggiornamento ogni 5 minuti
Alimentazione: N/A
Alimentazione: N/A
Temperatura: 12,7 °C | |||
Max | Min |
16,2 °C | 12,7 °C |
Umidità: 80 % - Pressione QFE: 945,8 mbar |
Qualità dell'aria
Aggiornamento ogni 30 minuti
Monossido di Carbonio: 5 µg/m³ ![]() |
Biossido di Zolfo : 5.8 µg/m³ ![]() |
Biossido di Azoto: 5 µg/m³ ![]() |
Ozono: 58 µg/m³ ![]() |
Previsione
Vista Satellite Aggiornamento ogni ora
![]() |
![]() |
Istantanee dati meteo. Visualizza tutti i dati meteo qui.
Temp: | ⤓17,1 °C | Temp: | ⤒19,5 °C |
ø Vento: | 0,1 km/h | Max Vento: | 2,5 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | λ Pioggia: | 0,0 mm/hr |
P Min: | 1011,6 mbar | P Max: | 1013,3 mbar |
ø UV/Hr: | Max UV: |
Temp: | ⤓17,1 °C | Temp: | ⤒37,8 °C |
ø Vento: | 1,4 km/h | Max Vento: | 17,6 km/h |
Pioggia: | 28,2 mm | λ Pioggia: | 72,9 mm/hr |
P Min: | 1006,4 mbar | P Max: | 1021,2 mbar |
ø UV: | Max UV: |
Terremoti INGV
Homepage Visualizza Grafici