
30,0 °C
Rispetto a Ieri
+1,4 °C
Sereno
AQI: 53 Moderata (51-100)
Percepita: 34,1 °C
Nessuna Pioggia |
Max | Min |
11:56 | 06:21 |
Airquality
Moderata
PM2.5 | PM10 |
N/A µg/m³ | N/A µg/m³ |
O3 | NO2 |
89 µg/m³ | 13 µg/m³ |
OVEST Ponente
270°
Velocità | Raffica | ||
0,5 | 1,8 | ||
Testa | Traverso | ||
-- | -- | ||
km/h | |||
MAX 7,2 km/h da 20° (NNE Bora) alle ore 11:51:40
Barometro | |||
QNH | 1018,5 mbar | ||
QFE | 949,9 mbar | ||
Rugiada | 20,9 °C | ||
Umidità | 58% 17,7 g/m³ | ||
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr | ||
ET | 1,1 mm | ||
Visibilità | ?'visibility'? | ||
Nuvolosità | 0% | ||
Altezza nubi | 1717 metri | ||
Radiazione | 1029 W/m² | ||
Indice UV | 2 | ||
Corsa vento | ?'dailywindrun'? | ||
Fulmini ⚡ | N/A | ||
Distanza ⚡ | N/A | ||
Ebollizione | 98,1 °C |
Sole & Luna
![]() ![]()
Mezzaluna Calante
16% visibile |
|
Il giorno ha 13:44:49 ore di luce. | |
Oggi 2m 37s meno di ieri. |
Polveri sottili
Aggiornamento ogni 40 Minuti
Polveri PM2.5: N/A µg/m³ ![]() |
Polveri PM10: N/A µg/m³ ![]() |
Radiosonda Meteo Nord
Aggiornamento ogni 5 minuti
Alimentazione: N/A
Alimentazione: N/A
Temperatura: N/A °C | |||
Max | Min |
30,4 °C | 16,8 °C |
Umidità: N/A % - Pressione QFE: N/A |
Qualità dell'aria
Aggiornamento ogni 30 minuti
Monossido di Carbonio: 13 µg/m³ ![]() |
Biossido di Zolfo : 5.4 µg/m³ ![]() |
Biossido di Azoto: 13 µg/m³ ![]() |
Ozono: 89 µg/m³ ![]() |
Previsione
Vista Satellite Aggiornamento ogni 30 minuti
![]() |
![]() |
Istantanee dati meteo. Visualizza tutti i dati meteo qui.
Temp: | ⤓20,3 °C | Temp: | ⤒31,4 °C |
ø Vento: | 0,2 km/h | Max Vento: | 7,2 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | λ Pioggia: | 0,0 mm/hr |
P Min: | 1014,3 mbar | P Max: | 1017,6 mbar |
ø UV/Hr: | Max UV: |
Temp: | ⤓15,6 °C | Temp: | ⤒35,8 °C |
ø Vento: | 0,8 km/h | Max Vento: | 27,4 km/h |
Pioggia: | 30,5 mm | λ Pioggia: | 114,6 mm/hr |
P Min: | 1009,8 mbar | P Max: | 1021,8 mbar |
ø UV: | Max UV: |
Terremoti INGV
Homepage Visualizza Grafici