
21,0 °C
Rispetto a Ieri
+2,7 °C
Sereno
AQI: 56 Moderata (51-100)
Percepita: 23,8 °C
Nessuna Pioggia |
Max | Min |
00:00 | 05:27 |
Airquality
Moderata
PM2.5 | PM10 |
11,7 µg/m³ | 22,7 µg/m³ |
O3 | NO2 |
35 µg/m³ | 15 µg/m³ |
EST Levante
90°
Velocità | Raffica | ||
0,0 | 0,0 | ||
Testa | Traverso | ||
-- | -- | ||
km/h | |||
MAX 0,0 km/h da 90° (EST Levante) alle ore 00:01:01
Barometro | |||
QNH | 1022,8 mbar | ||
QFE | 953,9 mbar | ||
Rugiada | 18,1 °C | ||
Umidità | 83% 15,3 g/m³ | ||
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr | ||
ET | 0,0 mm | ||
Visibilità | ?'visibility'? | ||
Nuvolosità | 0% | ||
Altezza nubi | 950 metri | ||
Radiazione | 202 W/m² | ||
Indice UV | 0 | ||
Corsa vento | ?'dailywindrun'? | ||
Fulmini ⚡ | N/A | ||
Distanza ⚡ | N/A | ||
Ebollizione | 98,3 °C |
Sole & Luna
![]() ![]()
Ultimo Quarto
46% visibile |
|
Il giorno ha 15:20:00 ore di luce. | |
Oggi 8s piu' di ieri. |
Polveri sottili
Aggiornamento ogni 40 Minuti
Polveri PM2.5: 11,7 µg/m³ ![]() |
Polveri PM10: 22,7 µg/m³ ![]() |
Radiosonda Meteo Nord
Aggiornamento ogni 5 minuti
Alimentazione: N/A
Alimentazione: N/A
Temperatura: 15,8 °C | |||
Max | Min |
18,0 °C | 15,2 °C |
Umidità: 98 % - Pressione QFE: 954,1 mbar |
Qualità dell'aria
Aggiornamento ogni 30 minuti
Monossido di Carbonio: 15 µg/m³ ![]() |
Biossido di Zolfo : 7.5 µg/m³ ![]() |
Biossido di Azoto: 15 µg/m³ ![]() |
Ozono: 35 µg/m³ ![]() |
Previsione
Vista Satellite Aggiornamento ogni ora
![]() |
![]() |
Istantanee dati meteo. Visualizza tutti i dati meteo qui.
Temp: | ⤓19,4 °C | Temp: | ⤒21,5 °C |
ø Vento: | 0,0 km/h | Max Vento: | 0,0 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | λ Pioggia: | 0,0 mm/hr |
P Min: | 1020,1 mbar | P Max: | 1021,3 mbar |
ø UV/Hr: | Max UV: |
Temp: | ⤓16,6 °C | Temp: | ⤒35,8 °C |
ø Vento: | 1,2 km/h | Max Vento: | 16,6 km/h |
Pioggia: | 23,1 mm | λ Pioggia: | 79,5 mm/hr |
P Min: | 1013,8 mbar | P Max: | 1021,5 mbar |
ø UV: | Max UV: |
Terremoti INGV
Homepage Visualizza Grafici